PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 125/2006 • OČEKIVANJE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI UNESENE AKTIVNOSTI e(g) UDISANJEM I GUTANJEM(Sv Bg-1) ZA RADNIKE
NN 125/2006 • Napomena: Tipovi F, M i S znače brza, umjerena i spora apsorpcija u pluća
NN 125/2006 • PUČANSTVO: OČEKIVANE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI UNESENE AKTIVNOSTI e(g) GUTANJEM (Sv Bq-1)
NN 125/2006 • OČEKIVANE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI UNESENE AKTIVNOSTI e(g) UDISANJEM (Sv Bq-1)
NN 125/2006 • UDISANJE: OČEKIVANE EFEKTIVNE DOZE PO JEDINICI UNESENE AKTIVNOSTI e(g)(Sv Bq-1) ZA TOPLJIVE I REAKTIVNE PLINOVE I PARE
NN 125/2006 • Organski vezani tricij12.3 aV1001.0001.1 E-101.0001.1 E-107.0 E-115.5 E-114.1 E-114.1 E-11
NN 125/2006 • Nikl 63 karbonil96.0 a(c) 1001.0009.5 E-091.0008.0 E-094.8 E-093.0 E-092.2 E-092.0 E-09
NN 125/2006 • Nikl 65 karbonil 2.52 h(c) 1001.0002.0 E-091.0001.4 E-098.1 E-105.6 E-104.0 E-103.6 E-10
NN 125/2006 • Nikl 66 karbonil 2.27 d(c) 1001.0001.0 E-081.0007.1 E-094.0 E-092.7 E-091.8 E-091.6 E-09
NN 125/2006 • Telur – 116 para 2.49 hF 1000.6005.9 E-100.3004.4 E-102.5 E-101.6 E-101.1 E-108.7 E-11
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 125/2006 • Telur – 121 para 17.0 dF 1000.6003.0 E-090.3002.4 E-091.4 E-099.6 E-106.7 E-105.1 E-10
NN 125/2006 • Telur – 121 m para 154 dF 1000.6003.5 E-080.3002.7 E-081.6 E-089.8 E-096.6 E-095.5 E-09
NN 125/2006 • Telur -123 m para 120 dF 1000.6002.5 E-080.3001.8 E-081.0 E-085.7 E-093.5 E-092.9 E-09
NN 125/2006 • Telur 127m para 109 dF 1000.6005.3 E-080.3003.7 E-081.9 E-081.0 E-086.1 E-094.6 E-09
NN 125/2006 • Telur 129 para 1.16 hF 1000.6002.5 E-100.3001.7 E-109.4 E-116.2 E-114.3 E-113.7 E-11
NN 125/2006 • Telur – 129m para 33.6 dF 1000.6004.8 E-080.3003.2 E-081.6 E-088.5 E-095.1 E-093.7 E-09
NN 125/2006 • Telur 131 para 0.417 hF 1000.6005.1 E-100.3004.5 E-102.6 E-101.4 E-109.5 E-116.8 E-11
NN 125/2006 • Telur – 131 m para 1.25 dF 1000.6002.1 E-080.3001.9 E-081.1 E-085.6 E-093.7 E-092.4 E-09
NN 125/2006 • Telur 132 para 3.26 dF 1000.6005.4 E-080.3004.5 E-082.4 E-081.2 E-087.6 E-095.1 E-09
NN 125/2006 • Telur 133 para 0.207 hF 1000.6005.5 E-100.3004.7 E-102.5 E-101.2 E-108.1 E-115.6 E-11
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR:
Broj 51/07, Broj 21/08,
Broj 81/96, Broj 114/08,
Broj 139/05, Broj 196/03
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE